Site Plan
Vista Del Mar Homesites
| Lot | Size m² | Status | Lot | Size m² | Status |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 4,926 | Reserved | 17 | 3,545 | Available |
| 2 | 5,968 | Available | 18 | 2,674 | Reserved |
| 3 | 5,813 | Available | 19 | 2,417 | Available |
| 4 | 6,422 | Available | 20 | 2,446 | Available |
| 5 | 6,794 | Reserved | 21 | 3,217 | Available |
| 6 | 4,951 | Reserved | 22 | 2,645 | Reserved |
| 7 | 4,299 | Available | 23 | 2,759 | Available |
| 8 | 4,367 | Available | 24 | 6,229 | Available |
| 9 | 3,916 | Available | 25 | 4,714 | Available |
| 10 | 4,103 | Available | 26 | 4,520 | Available |
| 11 | 3,168 | Available | 27 | 2,975 | Available |
| 12 | 2,667 | Reserved | 28 | 3,357 | Available |
| 13 | 2,311 | Available | 29 | 3,343 | Available |
| 14 | 2,719 | Available | 30 | 3,933 | Available |
| 15 | 2,713 | Available | 31 | 4,490 | Available |
| 16 | 3,721 | Available |
Vista Del Mar offers spacious home sites with stunning ocean and golf course views, creating the ideal setting for a private Caribbean retreat. Whether overlooking the sea or surrounded by lush landscapes, each lot is designed to combine tranquility, exclusivity, and natural beauty.
Amenities